Múnla Feasachán: | ZZ4256W324HF1B | Foirm Tiomána: | 6X4 |
Wheelbase: | 3300+1400mm | inneall: | Sinotruk MC13H.57-61 |
giarbhosca: | Sinotruk HW27716XAL | Cóimheas acastóra cúil: | 2.71 |
Fad coirp: | 7.17 méadar | Leithead an choirp: | 2.55 méadar |
Airde feithicle: | 3.98 méadar | Rian tosaigh: | 2022mm |
Rian cúil: | 1830/1830mm | Meáchan feithicle: | 9.3 tonna |
mais iomlán: | 25 tonna | mais tarraingthe iomlán: | 39.5 tonna |
Uasluas: | 110km/u | Deighleoga den mhargadh: | Iompar táirgí tionsclaíocha laethúla |
Bunús: | Shandong Jinan | Rang tonnáiste: | Trucail Trom |
Nóta: | Cumraíocht chaighdeánach: scáileán tadhaill 12.3-orlach, athrú fearas + knob, ceannsoilse braite uathoibríoch faoi stiúir, cuimleoirí braite uathoibríoch, íomhá ceithre-threo, LDW, príomhshuíochán mála aeir aeráilte agus téite ard-deireadh, suíochán cúnta mála aeir;roghnach: cóimheas luais 2.85 | Leagan: | Eagrán Deluxe |
Múnla giarbhosca: | Sinotruk HW27716XAL | Branda giarbhosca: | Sinotruk |
Modh sealaithe: | lámhleabhar | Fearas ar aghaidh: | 16 giar |
Líon na giaranna droim ar ais: | 2 |
Cumas umar breosla: | Céim chlé 780L + 220L umar breosla dúbailte L |
Cur síos ar an acastóir tosaigh: | VPD71DS acastóir tosaigh | Cur síos ar an acastóir cúil: | MCY12BGS acastóir cúil dúbailte féin-choigeartaithe |
Ualach incheadaithe ar an acastóir tosaigh: | 7000kg | Ualach incheadaithe acastóra cúil: | 18000 (grúpa dhá-ais) kg |
Cóimheas luais: | 2.71 | Líon na spriongaí: | 2/3 |
diallait: | 90#JOST diallait |
Líon na mbonn: | 10 | Sonraíochtaí boinn: | 12R22.5 18PR |
Coscán frithghlasála ABS: | ● | Glas difreálach interaxle: | ● |
Coscáin roth tosaigh: | coscán diosca | Coscáin roth cúil: | coscán druma |
Moillitheoir hiodrálacha: | Caighdeán |
Córas Rabhaidh Imbhuailte Ar Aghaidh: | ● |
Nóta: Níl na cinn sin nach gcomhlíonann dlíthe agus rialacháin Dhaon-Phoblacht na Síne, amhail samhlacha Náisiúnta III/Náisiúnta IV/Náisiúnta V, ceadúnaithe sa tSín a thuilleadh, agus níl siad ach le haghaidh onnmhairiú, nó intíre neamh-mhórbhealaigh inmheánach. trasloingsiú agus limistéir neamhcheadúnaithe eile.Tá an paraiméadar seo le haghaidh tagartha amháin, agus tá cumraíocht an mhúnla iarbhír faoi réir an ghluaisteáin iarbhír sa siopa.
samhail innill: | Sinotruk MC13H.57-61 | Branda innill: | Sinotruk |
Líon na sorcóirí: | 6 | Cineál breosla: | breosla díosail |
Socrú sorcóir: | I líne | Díláithriú: | 13.02L |
Caighdeáin Astaíochta: | Náisiúnta VI | Uaschumhacht capall: | 570 hp |
Uaschumhacht aschuir: | 422kW | Luas rátáilte: | 1800rpm |
Paisinéirí: | 3 daoine | Sraitheanna Suíocháin: | Leath sraith |
Múnla giarbhosca: | Sinotruk HW27716XAL | Branda giarbhosca: | Sinotruk |
Modh sealaithe: | lámhleabhar | Fearas ar aghaidh: | 16 giar |
Líon na giaranna droim ar ais: | 2 |
Cumas umar breosla: | Céim chlé 780L + 220L umar breosla dúbailte L |
Cur síos ar an acastóir tosaigh: | VPD71DS acastóir tosaigh | Cur síos ar an acastóir cúil: | MCY12BGS acastóir cúil dúbailte féin-choigeartaithe |
Ualach incheadaithe ar an acastóir tosaigh: | 7000kg | Ualach incheadaithe acastóra cúil: | 18000 (grúpa dhá-ais) kg |
Cóimheas luais: | 2.71 | Líon na spriongaí: | 2/3 |
diallait: | 90#JOST diallait |
Líon na mbonn: | 10 | Sonraíochtaí boinn: | 12R22.5 18PR |
Coscán frithghlasála ABS: | ● | Glas difreálach interaxle: | ● |
Coscáin roth tosaigh: | coscán diosca | Coscáin roth cúil: | coscán druma |
Moillitheoir hiodrálacha: | Caighdeán |
Córas Rabhaidh Imbhuailte Ar Aghaidh: | ● |
Nóta: Níl na cinn sin nach gcomhlíonann dlíthe agus rialacháin Dhaon-Phoblacht na Síne, amhail samhlacha Náisiúnta III/Náisiúnta IV/Náisiúnta V, ceadúnaithe sa tSín a thuilleadh, agus níl siad ach le haghaidh onnmhairiú, nó intíre neamh-mhórbhealaigh inmheánach. trasloingsiú agus limistéir neamhcheadúnaithe eile.Tá an paraiméadar seo le haghaidh tagartha amháin, agus tá cumraíocht an mhúnla iarbhír faoi réir an ghluaisteáin iarbhír sa siopa.