Cineál breosla | Go rialta gan luaidhe |
MPG cathrach/mórbhealaigh an EPA | 28/39 MPG |
MPG comhcheangailte an EPA | 32 MPG |
Raon i mílte (cathair/hwy) | 448.0/624.0 mi. |
Cumas umar breosla | 16.0 gal. |
Bunmhéid an innill | 2.5 L |
Sorcóirí | Inlíne 4 |
Cineál innill bonn | Gás |
Capallchumhachta | 203 hp @ 6,600 rpm |
chasmhóiminte | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Comhlaí | 16 |
Cineál cam | Cam dúbailte lastuas (DOHC) |
Amú comhla | Athróg |
Instealladh díreach | tá |
Tras-seoladh | Uathoibríoch inaistrithe 8-luas |
Cineál tiománaí | Tiománaí roth tosaigh |
Airde | 56.9 in. |
Wheelbase | 111.2 in. |
toirt istigh EPA | 115.5 cu. |
Toilleadh lasta, gach suíochán i bhfeidhm | 15.1 cu.ft. |
Ciorcal ag casadh | 38.0 tr. |
Imréiteach talún | 5.7 in. |
Curb meáchan | 3,340 lb. |
Fuinseog, leatharette/éadach
Dubh, leatharette/éadach
Seomra ceann tosaigh | 38.3 in. |
Seomra cos tosaigh | 42.1 in. |
Seomra ghualainn tosaigh | 57.7 in. |
Seomra cromáin tosaigh | 55.4 in. |
Leathar/éadach | tá |
Suíocháin tosaigh buicéad | tá |
Suíochán tiománaí cumhachta 8-bhealach | tá |
Suíochán tiománaí inchoigeartaithe airde | tá |
Suíochán tiománaí le tacaíocht lumbar inchoigeartaithe cumhachta | tá |
Coigeartú suíochán paisinéara láimhe 6-bhealach | tá |
Suíochán paisinéara inchoigeartaithe airde | tá |
Seomra ceann cúil | 38.0 in. |
Seomra cos cúil | 38.0 in. |
Seomra ghualainn cúil | 55.7 in. |
Seomra cromáin cúil | 54.7 in. |
Cúl suíochán cúil fillte scoilte | tá |
Armrest lár fillte | tá |
Córas rabhaidh imeacht ó lána chun tionóiscí a sheachaint | tá |
Córas sábháilteachta réamh-imbhuailte | tá |
Málaí aeir gléasta taobh tosaigh agus déchúil | tá |
Málaí aeir ceann tosaigh agus cúil | tá |
Braitheadh áititheoir mála aeir paisinéirí díghníomhaithe | tá |
Rialú cobhsaíochta | tá |
Rialú tarraingthe | tá |
Ancairí suíocháin linbh | tá |
Glais sábháilteachta leanaí ar chúl an dorais | tá |
ABS 4-roth | tá |
Diosca tosaigh aeraithe / coscáin diosca cúil soladach | tá |
Cúnamh coscánaithe éigeandála | tá |
Monatóireacht ar bhrú na mbonn | tá |
Ceannlampa braite dusk | tá |
Moill uathoibríoch as ceannsoilse | tá |
Ceannlampa stiúir | tá |
Soilse reatha lae | tá |
2 headrest tosaigh | tá |
3 headrest cúil | tá |
Headrests seasta cúil | tá |
Crios cúil 3 phointe | tá |
Córas aláraim frith-goid cianda | tá |
Díshuiteálaí inneall | tá |
Steirió AM/FM | tá |
6 cainteoirí san iomlán | tá |
Nasc USB | tá |
Ionchur fuaime cúnta agus USB le rialú meán seachtrach | tá |
4 fhuinneog cumhachta aon-dteagmháil | tá |
Glais dorais chianchumhachta gan eochair | tá |
Scátháin téite | tá |
Roth stiúrtha tilt agus teileascópacha | tá |
Rialuithe tarchurtha, cúrsála agus fuaime ar an roth stiúrtha | tá |
Stiúradh cumhachta leictreach | tá |
Ceamara cúil | tá |
Rialú cúrsála oiriúnaitheach | tá |
Sealbhóirí cupáin tosaigh agus cúil | tá |
Pócaí doras tosaigh agus cúil | tá |
Consól lastuas le stóráil | tá |
Stóráil suíochán tosaigh | tá |
Leathar agus roth stiúrtha cóimhiotal insamhladh | tá |
Rialú aeráide tosaigh crios aonair | tá |
Scagachán aeir taobh istigh | tá |
Scátháin vanity dé | tá |
Ríomhaire turas | tá |
Taispeáint teocht seachtrach | tá |
Tacaiméadar | tá |
Clog | tá |
Rothaí cóimhiotal | tá |
18 x 8.0 isteach. rothaí | tá |
Boinn gach séasúir | tá |
Boinn P235/45R18 | tá |
Bonn spártha sealadach | tá |
Bonn spártha gléasta taobh istigh